O Street Series - plain é um disco de travão da gama DBA, selecionado para aplicações automóveis específicas. As aplicações suportadas neste catálogo abrangem Toyota, Volkswagen, incluindo Hi-Lux Ln105, Hi-Lux Yn106, Hilux, Land Cruiser, Taro.
Principais vantagens
- Disco DBA concebido para desempenho térmico e travagem consistente
- Homologação ECE R90: E11*90R02/06*59751*00
- Compatibilidade estruturada por marca, modelo e período de fabrico
- Aplicação detalhada para facilitar a confirmação antes da encomenda

Características técnicas
| Diâmetro | 302 mm |
|---|
| Ventilação do disco | Kangaroo Paw |
|---|
| Número de furos | 6 |
|---|
| Diâmetro interior | 100 mm |
|---|
| Espessura mínima | 19 mm |
|---|
| Espessura | 20 mm |
|---|
| Altura | 49 mm |
|---|
| PCD | 139.7 mm |
|---|
| Homologação ECE R90 | E11*90R02/06*59751*00 |
|---|
Compatibilidade com veículos
| Marca | Modelo | Variante | Anos | Aplicação | Nota |
|---|
| Toyota | Hi-Lux Ln105 | 2.4 D (1989-1997) | 1989-1997 | Brake Pads: DB1149 | — |
| Toyota | Hi-Lux Yn106 | 2.2 (1989-1997) | 1989-1997 | Brake Pads: DB1149 | — |
| Toyota | Hilux | 2.8 D (1988-1997) | 1988-1997 | Brake Pads: DB1149 | — |
| Toyota | Land Cruiser | 2.4 (RJ70, RJ73) 77 kW (1984-1993) | 1984-1993 | Brake Pads: DB288 | — |
| Toyota | Land Cruiser | 2.4 (RJ70, RJ73) 84 kW (1988-1996) | 1988-1996 | Brake Pads: DB288 | — |
| Toyota | Land Cruiser | 2.4 (RJ70, RJ73, RJ70RV) 81 kW (1984-1993) | 1984-1993 | Brake Pads: DB288 | — |
| Toyota | Land Cruiser | 2.4 D (LJ70) 53 kW (1984-1985) | 1984-1985 | Brake Pads: DB288 | — |
| Toyota | Land Cruiser | 2.4 TD (LJ70) 63 kW (1985-1990) | 1985-1990 | Brake Pads: DB288 | — |
| Toyota | Land Cruiser | 2.4 TD (LJ70) 66 kW (1990-1993) | 1990-1993 | Brake Pads: DB288 | — |
| Toyota | Land Cruiser | 3.0 TD (KZJ78) 92 kW (1993-1996) | 1993-1996 | Brake Pads: DB288 | — |
| Toyota | Land Cruiser | 3.4 D (BJ70, BJ73, BJ75) 70 kW (1984-1996) | 1984-1996 | Brake Pads: DB288 | — |
| Toyota | Land Cruiser | 3.4 TD (BJ71, BJ74) 91 kW (1985-1986) | 1985-1986 | Brake Pads: DB288 | — |
| Toyota | Land Cruiser | 3.5 D 4x4 (PZJ70) 85 kW (1990-1994) | 1990-1994 | — | — |
| Toyota | Land Cruiser | 4.2 D (HZJ70, HZJ73, HZJ75) 96 kW (1990-1999) | 1990-1999 | Brake Pads: DB1149 | — |
| Toyota | Land Cruiser | 4.2 D (HZJ77) 96 kW (1990 -1999) | 1990-1999 | — | — |
| Toyota | Land Cruiser | 4.2 D 4x4 (HZJ75) 123 kW (1990-2001) | 1990-2001 | Brake Pads: DB1149 | — |
| Toyota | Land Cruiser | 4.5 4x4 (FZJ75, FZJ75RV) 158 kW (1992-1999) | 1992-1999 | Brake Pads: DB1149 | — |
| Toyota | Land Cruiser | 3.4 D (1981-1984) | 1981-1984 | Brake Pads: DB288 | Brake Caliper: Sumitomo |
| Toyota | Land Cruiser | 4.2 (1981-1984) | 1981-1984 | Brake Pads: DB288 | — |
| Toyota | Land Cruiser | 4.0 D (1981-1991) | 1981-1991 | Brake Pads: DB288 | Brake Caliper: Sumitomo |
| Volkswagen | Taro | 2.2 (1989-1994) | 1989-1994 | Brake Pads: DB1149 | — |
| Volkswagen | Taro | 2.4 D (1989-1994) | 1989-1994 | Brake Pads: DB1149 | — |
Confirme sempre modelo, motorização e período de fabrico antes da encomenda.
Documentação técnica
Bedding in Brakes
How to clean a Disc Rotor before fitting
Motorsport - Important Info
Marca: DBA Brakes | Referência: DBA151