Brake Pads Street Performance

Brake Pads Street Performance

DBA BRAKES
DB2176SP
193,69 €

157.47 € sem iva

Confirmar tempo de entrega - Preencha o formulário de pedido de informações
Quantidade
Confirme stock antes de encomendar Confirme stock antes de encomendar
  Compras em segurança

Pague por Multibanco ou MBWay

  Entregas rápidas

Encomendas na sua morada em 24H

  Ofertas surpresa

Ao comprar este artigo, habilita-se a ter uma oferta!

Pedido de informações? Clique aqui
Brake Pads Street Performance

Brake Pads Street Performance

Eu aceito a política de privacidade e os seus termos  

Pastilhas Street Performance
Brake Pads Street Performance
DB2176SP

Folha dados

Eixo
Frente
Pad thickness [mm]
17.5
FMSI
8220-D915
OEM
30742029
Width [mm]
155.1
Height [mm]
72.8
Viatura
FORD Focus (Mk2) 2.5 Turbo ST (2005-2011)
MAZDA 3 2.3 Turbo (2006-2009)
MAZDA 3 2.3 Turbo (2009-2013)
OPEL Signum 2.8 Turbo (2006-2008)
OPEL Vectra 2.8 Turbo (2006-2008)
VOLVO C70 2.0 TD (2008-2013)
VOLVO C70 2.4 TD (2006-2013)
VOLVO C70 2.5 Turbo (2006-2013)
VOLVO S40 1.6 TD (2005-2012)
VOLVO S40 2.0 TD (2006-2012)
VOLVO S40 2.4 (2004-2005)
VOLVO S40 2.4 (2005-2012)
VOLVO S40 2.4 TD (2006-2012)
VOLVO S40 2.5 Turbo (2004-2005)
VOLVO S40 2.5 Turbo (2005-2012)
VOLVO V40 Cross Country 1.6 TD (2012-)
VOLVO V40 Cross Country 1.6 Turbo (2012-)
VOLVO V40 Cross Country 2.0 TD (2012-)
VOLVO V40 Cross Country 2.5 Turbo (2012-)
VOLVO V40 Mk2 1.5 Turbo (2015-2019)
VOLVO V40 Mk2 1.6 TD (2012-2015)
VOLVO V40 Mk2 1.6 Turbo (2012-2015)
VOLVO V40 Mk2 2.0 (2013-2019)
VOLVO V40 Mk2 2.0 TD (2012-2019)
VOLVO V40 Mk2 2.0 Turbo (2013-2019)
VOLVO V40 Mk2 2.5 Turbo (2012-2019)
VOLVO V50 1.6 TD (2005-2012)
VOLVO V50 2.0 (2006-2012)
VOLVO V50 2.0 TD (2005-2012)
VOLVO V50 2.4 (2004-2005)
VOLVO V50 2.4 (2005-2012)
VOLVO V50 2.4 TD (2006-2012)
VOLVO V50 2.5 Turbo (2004-2005)
VOLVO V50 2.5 Turbo (2005-2012)
Comentários (2)
Nota

Registar

Registo de cliente

Já tem uma conta
Inicie sessão Ou Recuperar password