DBA42809

4000 series - plain

DBA BRAKES
DBA42809
4000 series - plain
Esgotado
193,79 €
Com IVA
Disponível por encomenda
Quantidade

Disponível por encomenda
Avaliação
: DBA42809
Esgotado

Ficha informativa

Marca
AUDI
CUPRA
SEAT
SKODA
Volkswagen
Modelo
A3 8Y
A3 quattro 8P
A3 quattro 8Y
Arteon
Ateca
CC
Eos
Formentor
Golf (Mk5)
Golf (Mk6)
Golf (Mk7)
Golf (Mk7) Clubsport
Golf (Mk7) Clubsport S
Golf (Mk7) Performance Package
Golf (Mk7) TCR
Golf (Mk8)
Kodiaq
Leon
Leon (5F)
Octavia (5E)
Octavia (NX)
Passat (B6)
Passat (B7)
Passat (B8)
Passat Alltrack
Passat Alltrack (3G)
Passat CC
RS3 8P
RS3 8V
RS3 8Y
RSQ3 8U
RSQ3 F3
S3 8P
S3 8V
S3 8Y
Scirocco
Superb (3T)
Superb (3V)
Terramar
TT 8S
TT quattro 8S
TTRS quattro 8S
TTS quattro 8S
Variante
1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-)
1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-)
1.4 Turbo and Electric VRS 245BHP (2020-)
1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-)
1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-)
1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022)
1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-)
1.5 Turbo 150BHP (2018-)
1.5 Turbo 150BHP (2023-)
1.5 Turbo 150BHP (2025-)
1.5 Turbo e-hybrid 204BHP (2025-)
1.5 Turbo e-hybrid 272BHP (2025-)
1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-)
1.8 Turbo 150BHP 4WD (2008-2015)
1.8 Turbo 160BHP (2012-2015)
1.8 Turbo 160BHP 4WD (2008-2015)
1.8 Turbo 180BHP (2013-2018)
2.0 hybrid 330BHP (2024-)
2.0 TD 140BHP (2012-2015)
2.0 TD 150BHP (2017-)
2.0 TD 170BHP (2012-2015)
2.0 TD 170BHP 4WD (2008-2015)
2.0 TD 177BHP (2013-2015)
2.0 TD 184BHP (2015-)
2.0 TD 190BHP (2015-)
2.0 TD 190BHP (2018-)
2.0 TD 190BHP 4motion (2018-)
2.0 TD 240BHP (2015-)
2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-)
2.0 Turbo (2008-2012)
2.0 Turbo (2012-2017)
2.0 Turbo 190BHP (2018-)
2.0 Turbo 190BHP (2023-)
2.0 Turbo 200BHP (2005-2010)
2.0 Turbo 200BHP (2010-2015)
2.0 Turbo 200BHP (2019-)
2.0 Turbo 204BHP (2025-)
2.0 Turbo 207BHP (2012-2015)
2.0 Turbo 210BHP (2011-2014)
2.0 Turbo 220BHP (2015-)
2.0 Turbo 230BHP (2014-)
2.0 Turbo 265BHP (2025-)
2.0 Turbo 265BHP PR-1LK (2006-2012)
2.0 Turbo 265BHP PR-1ZK (2006-2012)
2.0 Turbo 280BHP (2013-2016)
2.0 Turbo 280BHP 4Motion (2016-)
2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-)
2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-)
2.0 Turbo 296BHP (2018-)
2.0 Turbo 300BHP (2013-2016)
2.0 Turbo 300BHP (2020-2022)
2.0 Turbo 300BHP (2022-)
2.0 Turbo 310BHP (2014-)
2.0 Turbo 310BHP (2015-)
2.0 Turbo 310BHP (2016-2020)
2.0 Turbo 310BHP (2020-)
2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022)
2.0 Turbo 40 200BHP (2023-)
2.0 Turbo and Electric 245BHP (2021-)
2.0 Turbo Cupra 265BHP (2014-2016)
2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016)
2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017)
2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020)
2.0 Turbo Cupra R 310BHP (2018-2020)
2.0 Turbo GTi 230BHP (2013-2017)
2.0 Turbo GTI 245BHP (2019-)
2.0 Turbo GTi 247BHP (2017-2019)
2.0 Turbo GTi 265BHP (2016-2019)
2.0 Turbo GTi 290BHP (2019)
2.0 Turbo GTI 290BHP (2019-)
2.0 Turbo GTi 310BHP (2016-2019)
2.0 Turbo GTI Clubsport 300BHP (2020-)
2.0 Turbo hybrid 330BHP (2024-)
2.0 Turbo R 265BHP (2009-2014)
2.0 Turbo R 270BHP PR-1LK (2009-2013)
2.0 Turbo R 270BHP PR-1LM (2009-2013)
2.0 Turbo R 270BHP PR-1ZK (2009-2013)
2.0 Turbo R 276BHP (2014-2017)
2.0 Turbo R 280BHP (2013-2019)
2.0 Turbo R 300BHP (2013-2019)
2.0 Turbo R 310BHP (2017-2019)
2.0 Turbo R 320BHP (2020-)
2.0 Turbo RS 200BHP (2020-)
2.0 Turbo RS 245BHP (2017-2020)
2.0 Turbo RS 245BHP (2020-)
2.0 Turbo RS 265BHP (2024-)
2.0 Turbo RS 4x4 200BHP (2020-)
2.0 Turbo VRS 200BHP (2020-)
2.0 Turbo vRS 245BHP (2017-2020)
2.0 Turbo VRS 245BHP (2020-)
2.0 Turbo VRS 265BHP (2024-)
2.0 Turbo VRS 4x4 200BHP (2020-)
2.0 Turbo VZ 310BHP (2020-)
2.0 Twin TD 240BHP (2014-)
2.0 Twin TD 240BHP (2017-)
2.5 Turbo 310BHP (2013-2014)
2.5 Turbo 335BHP (2011-2013)
2.5 Turbo 340BHP (2015-2018)
2.5 Turbo 362BHP (2015-2016)
2.5 Turbo 400BHP (2016-)
2.5 Turbo 400BHP (2019-)
2.5 Turbo 400BHP (2021-2024)
2.5 Turbo 400BHP (2025-)
2.5 Turbo 400BHP Hatchback (2017-2020)
2.5 Turbo 400BHP Sedan (2017-2020)
2.5 Turbo Performance 367BHP (2016-2018)
2.5 Turbo VZ5 390BHP (2022-)
3.2 (2003-2009)
3.2 247BHP From chassis code 3C8 (2005-2010)
3.2 247BHP To chassis code 3C7 (2005-2010)
3.2 250BHP (2006-2009)
3.2 R32 250BHP (2005-2009)
3.6 (2012-2017)
3.6 260BHP (2009-2011)
3.6 4Motion (2008-2012)
3.6 4Motion (2012-2014)
3.6 4WD 260BHP (2008-2015)
3.6 4WD 260BHP (2014-2015)
3.6 From chassis code 3C8 (2007-2010)
3.6 From chassis code 3C8 (2010-2012)
3.6 To chassis code 3C7 (2007-2010)
3.6 To chassis code 3C7 (2010-2012)
Ano
2003-2009
2005-2009
2005-2010
2006-2009
2006-2012
2007-2010
2008-2012
2008-2015
2009-2011
2009-2013
2009-2014
2010-2012
2010-2015
2011-2013
2011-2014
2012-2014
2012-2015
2012-2017
2013-2014
2013-2015
2013-2016
2013-2017
2013-2018
2013-2019
2014-
2014-2015
2014-2016
2014-2017
2015-
2015-2016
2015-2017
2015-2018
2016-
2016-2018
2016-2019
2016-2020
2017-
2017-2019
2017-2020
2018-
2018-2020
2019
2019-
2020-
2020-2022
2021-
2021-2024
2022-
2023-
2024-
2025-

Referências específicas

MPN
DBA42809

Envios e devoluções

Aceitamos devoluções nas seguintes condições, caso cumpra com as condições de venda

  • Cole a etiqueta numa superfície plana da embalagem
  • Certifique-se de que os códigos de barras 1D e 2D estão claramente visíveis
  • Garanta que a etiqueta está lisa, sem dobras ou vincos
  • Verifique se não há rasgos, amassados, furos ou riscos
  • Embale o produto de forma firme, utilizando a embalagem de tamanho adequado
  • Assegure-se de que ambos os códigos de barras estão numa superfície plana da embalagem
Comentários (10)
Avaliação
De momento, sem avaliações.