DB2223SS

Brake Pads Street Series Ceramic | Front Axle

DBA BRAKES
DB2223SS
Brake Pads Street Series Ceramic | Front Axle
Esgotado
87,61 €
Com IVA
Disponível por encomenda
Quantidade

Disponível por encomenda
Avaliação
: DB2223SS
Esgotado

Ficha informativa

Marca
BMW
Modelo
1 Series (F20) 125
1 Series (F21) 120
1 Series (F21) 125
1 Series (xDrive F20) 120
1 Series (xDrive F21) 120
2 Series (F22 Coupe) 220
2 Series (F22 Coupe) 225
2 Series (F22 Coupe) 228
2 Series (F22 Coupe) 230
2 Series (F23 Convertible) 220
2 Series (F23 Convertible) 225
2 Series (F23 Convertible) 228
2 Series (F23 Convertible) 230
2 Series (xDrive F22 Coupe) 220
3 Series (F30) 320
3 Series (F30) 325
3 Series (F30) 328
3 Series (F30) 330
3 Series (F31) 320
3 Series (F31) 325
3 Series (F31) 328
3 Series (F31) 330
3 Series (F34 GT) 320
3 Series (F34 GT) 325
3 Series (F34 GT) 328
3 Series (F34 GT) 330
3 Series (xDrive F30) 320
3 Series (xDrive F30) 330
3 Series (xDrive F31) 320
3 Series (xDrive F31) 330
3 Series (xDrive GT F34) 320
3 Series (xDrive GT F34) 328
3 Series (xDrive GT F34) 330
4 Series (F32 Coupe) 420
4 Series (F32 Coupe) 425
4 Series (F32 Coupe) 428
4 Series (F32 Coupe) 430
4 Series (F33 Convertible) 420
4 Series (F33 Convertible) 425
4 Series (F33 Convertible) 428
4 Series (F33 Convertible) 430
4 Series (F36 Gran Coupe) 420
4 Series (F36 Gran Coupe) 428
4 Series (F36 Gran Coupe) 430
4 Series (xDrive F32 Coupe) 420
4 Series (xDrive F32 Coupe) 428
4 Series (xDrive F32 Coupe) 430
4 Series (xDrive F33 Convertible) 428
4 Series (xDrive F33 Convertible) 430
4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420
4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 428
4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430
X3 (F25)
X4 (F26)
Variante
2.0 TD (18d) 150BHP (2012-2017)
2.0 TD (2011-2019)
2.0 TD (2012-2019)
2.0 TD (2013-2019)
2.0 TD (20d) 190BHP (2010-2017)
2.0 TD (20d) 190BHP (2014-2018)
2.0 TD 181BHP (2013-2015)
2.0 TD 181BHP (2014-2015)
2.0 TD 184BHP (2013-)
2.0 TD 190BHP (2014-)
2.0 TD 190BHP (2015-2020)
2.0 TD 215BHP (2014-)
2.0 TD 215BHP (2014-2020)
2.0 TD 218BHP (2014-2020)
2.0 TD 224BHP (2015-)
2.0 Turbo (20) 184BHP (2011-2017)
2.0 Turbo (20) 184BHP (2014-2018)
2.0 Turbo (2011-2019)
2.0 Turbo (2012-2016)
2.0 Turbo (2012-2019)
2.0 Turbo (2013-2019)
2.0 Turbo (2015-2019)
2.0 Turbo (28) 245BHP (2014-2018)
2.0 Turbo 181BHP (2013-2020)
2.0 Turbo 181BHP (2014-2020)
2.0 Turbo 184BHP (2013-)
2.0 Turbo 184BHP (2014-)
2.0 Turbo 184BHP (2014-2020)
2.0 Turbo 240BHP (2014-2016)
2.0 Turbo 242BHP (2013-2017)
2.0 Turbo 242BHP (2013-2020)
2.0 Turbo 242BHP (2014-2017)
2.0 Turbo 252BHP (2015-2019)
2.0 Turbo 252BHP (2016-)
2.0 Turbo 252BHP (2016-2020)
3.0 (28) 245BHP (2010-2017)
3.0 TD (2012-2019)
3.0 TD (2013-2019)
3.0 TD (2014-2019)
3.0 TD (30d) 258BHP (2010-2017)
3.0 TD (30d) 258BHP (2014-2018)
3.0 TD 254BHP (2013-2020)
3.0 TD 254BHP (2014-2020)
3.0 TD 258BHP (2014-2020)
3.0 Turbo (35) 306BHP (2014-2018)
3.0 Twin TD (35d) 313BHP (2011-2017)
3.0 Twin TD (35d) 313BHP (2014-2018)
3.0 Twin Turbo (35) 306BHP (2010-2017)
Ano
2010-2017
2011-2017
2011-2019
2012-2016
2012-2017
2012-2019
2013-
2013-2015
2013-2017
2013-2019
2013-2020
2014-
2014-2015
2014-2016
2014-2017
2014-2018
2014-2019
2014-2020
2015-
2015-2019
2015-2020
2016-
2016-2020

Referências específicas

MPN
DB2223SS

Envios e devoluções

Aceitamos devoluções nas seguintes condições, caso cumpra com as condições de venda

  • Cole a etiqueta numa superfície plana da embalagem
  • Certifique-se de que os códigos de barras 1D e 2D estão claramente visíveis
  • Garanta que a etiqueta está lisa, sem dobras ou vincos
  • Verifique se não há rasgos, amassados, furos ou riscos
  • Embale o produto de forma firme, utilizando a embalagem de tamanho adequado
  • Assegure-se de que ambos os códigos de barras estão numa superfície plana da embalagem
Comentários (10)
Avaliação
De momento, sem avaliações.