DB2384SP

Brake Pads Street Performance ECE R90 certified | Rear Axle

DBA BRAKES
DB2384SP
Brake Pads Street Performance ECE R90 certified | Rear Axle
Esgotado
111,16 €
Com IVA
Disponível por encomenda
Quantidade

Disponível por encomenda
Avaliação
: DB2384SP
Esgotado

Ficha informativa

Marca
AUDI
CUPRA
SEAT
SKODA
Volkswagen
Modelo
A3 8V
A3 Cabriolet 8V
A3 Cabriolet quattro 8V
A3 quattro 8V
Arteon
Ateca
Golf (Mk7)
Golf (Mk7) Clubsport
Golf (Mk7) Performance Package
Golf Alltrack
Golf Sportsvan
Karoq
Kodiaq
Leon
Leon (5F)
Passat (B8)
Passat Alltrack (3G)
Q2
Q2 quattro
Q3 F3
Q3 quattro F3
Superb (3V)
T-Roc
T-Roc Cabriolet
Tarraco
Tiguan (Mk2)
Tiguan Allspace
Touran
TT 8S
TT quattro 8S
Variante
1.0 Turbo 115BHP (2016-2019)
1.0 Turbo 115BHP (2016-2020)
1.0 Turbo 115BHP (2017-)
1.0 Turbo 115BHP (2018-2020)
1.0 Turbo 115BHP (2020-)
1.0 Turbo 116BHP (2016-)
1.2 Turbo 105BHP (2013-2019)
1.2 Turbo 105BHP (2013-2020)
1.2 Turbo 110BHP (2014-2019)
1.2 Turbo 110BHP (2015-)
1.2 Turbo 86BHP (2013-2019)
1.4 Turbo 122BHP (2012-2020)
1.4 Turbo 122BHP (2013-2019)
1.4 Turbo 125BHP (2014-)
1.4 Turbo 125BHP (2014-2019)
1.4 Turbo 125BHP (2014-2020)
1.4 Turbo 125BHP (2015-)
1.4 Turbo 125BHP (2016-)
1.4 Turbo 125BHP 2WD (2016-2019)
1.4 Turbo 140BHP (2012-2020)
1.4 Turbo 140BHP (2013-2017)
1.4 Turbo 140BHP (2014-2020)
1.4 Turbo 150BHP (2014-)
1.4 Turbo 150BHP (2014-2017)
1.4 Turbo 150BHP (2014-2019)
1.4 Turbo 150BHP (2015-)
1.4 Turbo 150BHP (2016-)
1.4 Turbo 150BHP (2017-)
1.4 Turbo 150BHP 2WD (2016-2019)
1.4 Turbo 150BHP 4WD (2016-2019)
1.4 Turbo 150BHP 4x4 (2015-)
1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2019)
1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2020)
1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-)
1.5 Turbo 130BHP (2017-2019)
1.5 Turbo 130BHP (2018-2020)
1.5 Turbo 148BHP (2018-)
1.5 Turbo 150BHP (2017-)
1.5 Turbo 150BHP (2017-2019)
1.5 Turbo 150BHP (2018-)
1.5 Turbo 150BHP (2018-2020)
1.5 Turbo 150BHP (2020-)
1.5 Turbo 150BHP (2023-)
1.5 Turbo 150BHP 2WD (2018-)
1.5 Turbo 150BHP 4Motion (2017-)
1.5 Turbo 150BHP 4WD (2018-)
1.5 Turbo 150BHP 4x4 (2017-)
1.6 TD 105BHP (2013-2019)
1.6 TD 110BHP (2012-2020)
1.6 TD 110BHP (2013-2019)
1.6 TD 110BHP (2014-2019)
1.6 TD 110BHP (2014-2020)
1.6 TD 110BHP (2015-)
1.6 TD 110BHP (2015-2019)
1.6 TD 115BHP (2016-)
1.6 TD 115BHP (2017-)
1.6 TD 115BHP (2017-2019)
1.6 TD 115BHP (2017-2020)
1.6 TD 115BHP (2018-)
1.6 TD 120BHP (2014-)
1.6 TD 120BHP (2015-)
1.6 TD 90BHP (2013-2019)
1.8 Turbo 180BHP (2012-2020)
1.8 Turbo 180BHP (2014-2020)
1.8 Turbo 180BHP (2015-)
1.8 Turbo 180BHP (2015-2018)
1.8 Turbo 180BHP (2015-2019)
2.0 TD 110BHP (2013-2020)
2.0 TD 115BHP (2016-)
2.0 TD 143BHP (2012-2020)
2.0 TD 148BHP (2018-)
2.0 TD 150BHP (2012-2020)
2.0 TD 150BHP (2013-2019)
2.0 TD 150BHP (2014-)
2.0 TD 150BHP (2014-2019)
2.0 TD 150BHP (2014-2020)
2.0 TD 150BHP (2015-)
2.0 TD 150BHP (2015-2019)
2.0 TD 150BHP (2016-)
2.0 TD 150BHP (2017-)
2.0 TD 150BHP (2017-2020)
2.0 TD 150BHP (2018-)
2.0 TD 150BHP 2WD (2016-)
2.0 TD 150BHP 4Motion (2017-)
2.0 TD 150BHP 4WD (2016-)
2.0 TD 150BHP 4x4 (2015-)
2.0 TD 150BHP 4x4 (2016-)
2.0 TD 150BHP 4x4 (2017-)
2.0 TD 180BHP (2013-2019)
2.0 TD 184BHP (2013-2020)
2.0 TD 184BHP (2014-)
2.0 TD 184BHP (2014-2020)
2.0 TD 184BHP (2015-)
2.0 TD 184BHP (2015-2019)
2.0 TD 184BHP (2017-2020)
2.0 TD 187BHP (2018-)
2.0 TD 190BHP (2014-)
2.0 TD 190BHP (2015-)
2.0 TD 190BHP (2016-)
2.0 TD 190BHP (2018-)
2.0 TD 190BHP 4Motion (2017-)
2.0 TD 190BHP 4motion (2018-)
2.0 TD 190BHP 4WD (2016-)
2.0 TD 190BHP 4x4 (2015-)
2.0 TD 190BHP 4x4 (2016-)
2.0 TD 190BHP 4x4 (2017-)
2.0 TD 240BHP (2015-)
2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-)
2.0 Turbo 180BHP (2016-)
2.0 Turbo 180BHP 4Motion (2017-)
2.0 Turbo 180BHP 4WD (2016-2019)
2.0 Turbo 187BHP (2018-)
2.0 Turbo 190BHP (2016-)
2.0 Turbo 190BHP (2016-2020)
2.0 Turbo 190BHP (2018-)
2.0 Turbo 190BHP (2018-2020)
2.0 Turbo 190BHP (2023-)
2.0 Turbo 190BHP 4Motion (2017-)
2.0 Turbo 190BHP 4WD (2018-)
2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-)
2.0 Turbo 220BHP (2015-)
2.0 Turbo 220BHP (2016-)
2.0 Turbo 220BHP 4Motion (2017-)
2.0 Turbo 227BHP (2018-)
2.0 Turbo 230BHP (2014-)
2.0 Turbo 280BHP 4Motion (2016-)
2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-)
2.0 Turbo 280BHP 4x4 solid rear discs (2015-)
2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-)
2.0 Turbo 296BHP (2018-)
2.0 Turbo 300BHP (2020-2022)
2.0 Turbo 300BHP (2022-)
2.0 Turbo GTi 217BHP (2013-2017)
2.0 Turbo GTi 230BHP (2013-2017)
2.0 Turbo GTi 230BHP (2017-2019)
2.0 Turbo GTi 247BHP (2017-2019)
2.0 Turbo GTi 265BHP (2016-2019)
2.0 Turbo R 300BHP 4Motion (2019-)
2.0 Twin TD 220BHP 4Motion (2017-)
2.0 Twin TD 240BHP (2014-)
2.0 Twin TD 240BHP (2016-)
2.0 Twin TD 240BHP (2017-)
Electric 136BHP (2014-2019)
Ano
2012-2020
2013-2017
2013-2019
2013-2020
2014-
2014-2017
2014-2019
2014-2020
2015-
2015-2018
2015-2019
2016-
2016-2019
2016-2020
2017-
2017-2019
2017-2020
2018-
2018-2020
2019-
2020-
2020-2022
2022-
2023-

Referências específicas

MPN
DB2384SP

Envios e devoluções

Aceitamos devoluções nas seguintes condições, caso cumpra com as condições de venda

  • Cole a etiqueta numa superfície plana da embalagem
  • Certifique-se de que os códigos de barras 1D e 2D estão claramente visíveis
  • Garanta que a etiqueta está lisa, sem dobras ou vincos
  • Verifique se não há rasgos, amassados, furos ou riscos
  • Embale o produto de forma firme, utilizando a embalagem de tamanho adequado
  • Assegure-se de que ambos os códigos de barras estão numa superfície plana da embalagem
Comentários (10)
Avaliação
De momento, sem avaliações.