DB8849XP

Brake Pads Xtreme Performance ECE R90 certified | Front Axle

DBA BRAKES
DB8849XP
Brake Pads Xtreme Performance ECE R90 certified | Front Axle
Esgotado
228,34 €
Com IVA
Disponível por encomenda
Quantidade

Disponível por encomenda
Avaliação
: DB8849XP
Esgotado

Ficha informativa

Marca
AUDI
CUPRA
SEAT
SKODA
Volkswagen
Modelo
A3 8Y
A3 quattro 8Y
Alhambra (7N)
Arteon
Ateca
CC
Formentor
Golf (Mk7)
Golf (Mk7) Clubsport
Golf (Mk7) Clubsport S
Golf (Mk7) Performance Package
Golf (Mk7) TCR
Golf (Mk8)
Kodiaq
Leon
Leon (5F)
Octavia (5E)
Octavia (NX)
Passat (B7)
Passat (B8)
Passat Alltrack (3G)
Q3 quattro F3
S3 8V
S3 8Y
Sharan (7N)
Superb (3T)
Superb (3V)
T-Roc
Tarraco
Tiguan (Mk2)
Tiguan Allspace
TT 8S
TT quattro 8S
TTS quattro 8S
Variante
1.4 Turbo (2010-2020)
1.4 Turbo 125BHP 2WD (2016-2019)
1.4 Turbo 150BHP (2015-2020)
1.4 Turbo 150BHP (2016-)
1.4 Turbo 150BHP (2017-)
1.4 Turbo 150BHP 2WD (2016-2019)
1.4 Turbo 150BHP 4WD (2016-2019)
1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-)
1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-)
1.4 Turbo and Electric VRS 245BHP (2020-)
1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-)
1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-)
1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022)
1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-)
1.5 Turbo 150BHP (2018-)
1.5 Turbo 150BHP (2023-)
1.5 Turbo 150BHP 2WD (2018-)
1.5 Turbo 150BHP 4WD (2018-)
1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-)
1.8 Turbo 180BHP (2013-2020)
1.8 Turbo 180BHP 4x4 (2013-2020)
2.0 TD 140BHP (2010-2020)
2.0 TD 150BHP (2015-2020)
2.0 TD 150BHP (2016-)
2.0 TD 150BHP (2017-)
2.0 TD 150BHP (2018-)
2.0 TD 150BHP 2WD (2016-)
2.0 TD 150BHP 4Motion (2017-)
2.0 TD 150BHP 4WD (2016-)
2.0 TD 170BHP (2010-2020)
2.0 TD 184BHP (2013-2020)
2.0 TD 184BHP (2015-)
2.0 TD 184BHP (2015-2020)
2.0 TD 184BHP (2016-2020)
2.0 TD 184BHP 4x4 (2013-2020)
2.0 TD 190BHP (2015-)
2.0 TD 190BHP (2016-)
2.0 TD 190BHP (2018-)
2.0 TD 190BHP 4Motion (2017-)
2.0 TD 190BHP 4motion (2018-)
2.0 TD 190BHP 4WD (2016-)
2.0 TD 240BHP (2015-)
2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-)
2.0 Turbo (2010-2020)
2.0 Turbo (2012-2017)
2.0 Turbo 180BHP (2016-)
2.0 Turbo 180BHP 4Motion (2017-)
2.0 Turbo 180BHP 4WD (2016-2019)
2.0 Turbo 187BHP (2018-)
2.0 Turbo 190BHP (2017-2020)
2.0 Turbo 190BHP (2018-)
2.0 Turbo 190BHP (2023-)
2.0 Turbo 190BHP 4WD (2018-)
2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-2020)
2.0 Turbo 200BHP (2010-2020)
2.0 Turbo 200BHP (2019-)
2.0 Turbo 220BHP (2015-)
2.0 Turbo 220BHP (2015-2020)
2.0 Turbo 220BHP (2016-)
2.0 Turbo 220BHP 4Motion (2017-)
2.0 Turbo 227BHP (2018-)
2.0 Turbo 230BHP (2014-)
2.0 Turbo 280BHP (2013-2016)
2.0 Turbo 280BHP 4Motion (2016-)
2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-)
2.0 Turbo 280BHP 4x4 solid rear discs (2015-)
2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-)
2.0 Turbo 296BHP (2018-)
2.0 Turbo 300BHP (2013-2016)
2.0 Turbo 300BHP (2020-2022)
2.0 Turbo 300BHP (2022-)
2.0 Turbo 310BHP (2014-)
2.0 Turbo 310BHP (2016-2020)
2.0 Turbo 310BHP (2020-)
2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022)
2.0 Turbo 40 200BHP (2023-)
2.0 Turbo and Electric 245BHP (2021-)
2.0 Turbo Cupra 265BHP (2014-2016)
2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016)
2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017)
2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020)
2.0 Turbo GTi 230BHP (2013-2017)
2.0 Turbo GTI 245BHP (2019-)
2.0 Turbo GTi 247BHP (2017-2019)
2.0 Turbo GTi 265BHP (2016-2019)
2.0 Turbo GTi 290BHP (2019)
2.0 Turbo GTI 290BHP (2019-)
2.0 Turbo GTi 310BHP (2016-2019)
2.0 Turbo R 280BHP (2013-2019)
2.0 Turbo R 300BHP (2013-2019)
2.0 Turbo R 300BHP 4Motion (2019-)
2.0 Turbo R 310BHP (2017-2019)
2.0 Turbo R 320BHP (2020-)
2.0 Turbo RS 200BHP (2020-)
2.0 Turbo RS 220BHP (2013-2017)
2.0 Turbo RS 230BHP (2015-2019)
2.0 Turbo RS 245BHP (2017-2020)
2.0 Turbo RS 245BHP (2020-)
2.0 Turbo RS 265BHP (2024-)
2.0 Turbo RS 4x4 200BHP (2020-)
2.0 Turbo VRS 200BHP (2020-)
2.0 Turbo vRS 220BHP (2013-2017)
2.0 Turbo vRS 230BHP (2015-2019)
2.0 Turbo vRS 245BHP (2017-2020)
2.0 Turbo VRS 245BHP (2020-)
2.0 Turbo VRS 265BHP (2024-)
2.0 Turbo VRS 4x4 200BHP (2020-)
2.0 Twin TD 220BHP 4Motion (2017-)
2.0 Twin TD 240BHP (2014-)
2.0 Twin TD 240BHP (2016-)
2.0 Twin TD 240BHP (2017-)
3.6 (2012-2017)
3.6 4Motion (2012-2014)
3.6 4WD 260BHP (2014-2015)
Ano
2010-2020
2012-2014
2012-2017
2013-2016
2013-2017
2013-2019
2013-2020
2014-
2014-2015
2014-2016
2015-
2015-2017
2015-2019
2015-2020
2016-
2016-2019
2016-2020
2017-
2017-2019
2017-2020
2018-
2019
2019-
2020-
2020-2022
2021-
2022-
2023-
2024-

Referências específicas

MPN
DB8849XP

Envios e devoluções

Aceitamos devoluções nas seguintes condições, caso cumpra com as condições de venda

  • Cole a etiqueta numa superfície plana da embalagem
  • Certifique-se de que os códigos de barras 1D e 2D estão claramente visíveis
  • Garanta que a etiqueta está lisa, sem dobras ou vincos
  • Verifique se não há rasgos, amassados, furos ou riscos
  • Embale o produto de forma firme, utilizando a embalagem de tamanho adequado
  • Assegure-se de que ambos os códigos de barras estão numa superfície plana da embalagem
Comentários (10)
Avaliação
De momento, sem avaliações.