KTY23001-1B

Clutch Kit - Xtreme Outback Heavy Duty Sprung Ceramic 430Nm 700KG (30% inc.)

KTY23001-1B
Esgotado
605,74 €
Com IVA
Disponível por encomenda
Quantidade

Disponível por encomenda
Avaliação
: KTY23001-1B
Esgotado

Ficha informativa

Torque (Nm)
430
Flywheel Step
+0.5mm
Clutch Disc Diameter (mm)
225
Clutch Disc Spline Count
21
Clamp Load
700Kg (30% inc.)
Recommended for
High Speed 4x4 Trial or Desert Race - Stage 2
Design
Single Plate
Clutch Disc Spline Diameter (mm)
29
Diameter [mm]
225
Stage
Stage 2
Marca
Toyota
Modelo
4 Runner
Blizzard
Celica
Chaser
Corona
Cressida
Crown
Dyna
Dyna 100
Dyna 150
Hiace
Hilux
Land Cruiser 70
Liteace
Town Ace
Toyoace
Variante
1.8 (YH81_)
2.0 (RA63_)
2.0 (RT104)
2.0 (RT118)
2.0 (RT132)
2.0 (RT133)
2.0 (RX30)
2.0 (RX35)
2.0 (RX60_)
2.0 (ST141)
2.0 (YM41)
2.0 (YR21_)
2.0 (YY61_)
2.0 4WD (YM40. YM41)
2.0 GT (RA40_ RA40)
2.0 LT (RA40)
2.0 XT (RA40)
2.2 D (LD10)
2.4 (RA65)
2.4 (RJ70_. RJ73_)
2.4 (RJ70_. RJ73_. RJ70RV)
2.4 (RT142)
2.4 Bundera 4x4 (RJ70_. RJ70R)
2.4 D (JU20_)
2.4 D (LH80_)
2.4 D (LJ70_)
2.4 D (LY21. LY31)
2.4 D (LY60_)
2.4 TD (LX70)
2.4 TD (LX71)
2.4 TD (LX80)
2.4 TD 4WD (LD20)
2.6 (MS85)
2.6 (MX32)
2.6 (MX36)
2.8 (MS1K)
2.8 SI (MS112)
Gen. I | 2.2 (YN63)
Gen. I | 2.4 D (LN60)
Gen. I | 2.8 D (LN61)
Gen. II | 2.0 (RH32)
Gen. III | 1.8 (YH50. YH60)
Gen. III | 2.0 (RN31 RN41)
Gen. III | 2.0 4WD (RN46 RN36)
Gen. III | 2.2 D (LH50. LH60)
Gen. III | 2.2 D (LN40_)
Gen. III | 2.4 D (LH51. LH61. LH66)
Gen. III | 2.4 D (LH61. LH51)
Gen. III | 2.4 D 4WD (LH56. LH66)
Gen. IV | 1.8 (YN51. YN56)
Gen. IV | 2.0 (YN57 YN60)
Gen. IV | 2.2 (YN58)
Gen. IV | 2.2 D (LN50 LN55)
Gen. IV | 2.4 D (LN51_ LN56)
Gen. IV | 2.4 D (LN51_. LN60_. LN56)
Gen. IV | 2.4 D 4WD (LN65)
Ano
1974.09-1979.08
1975.09-1979.05
1976.01-1979.05
1976.04-1979.07
1977.02-1983.03
1977.03-1980.07
1977.03-1981.07
1977.07-1981.07
1977.08-1979.02
1977.08-1981.07
1977.12-1981.03
1979.01-1983.07
1980.01-1981.07
1980.02-1981.12
1980.03-1984.03
1980.04-1983.07
1980.09-1983.09
1981.02-1985.03
1982.01-1985.12
1982.02-1983.12
1982.03-1984.03
1982.08-1985.03
1982.12-1989.07
1982.12-1989.11
1983.08-1984.08
1983.08-1987.04
1983.08-1988.07
1983.08-1989.03
1983.08-1989.12
1984.01-1988.07
1984.04-1989.08
1984.07-1988.05
1984.08-1988.08
1984.09-1988.07
1984.09-1989.11
1984.10-1985.12
1984.11-1985.10
1984.11-1987.04
1984.11-1988.07
1984.11-1993.05
1985.01-1988.10
1985.05-1988.09
1985.08-1987.08
1985.08-1987.09
1985.08-1991.12
1985.08-1995.04
1985.10-1988.08
1985.10-1989.10
1985.11-1988.12
1986.03-1988.09
1987.01-1989.08
1987.08-1995.04
1988.05-1989.10
1988.10-1993.01
Motor
18R
18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1975.09 - 1979.05)
18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1976.01 - 1979.05)
18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1977.02 - 1983.03)
18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1979.01 - 1983.07)
18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1980.01 - 1981.07)
18R 1968 Petrol 66 kW 90 BHP (1977.07 - 1981.07)
18R 1968 Petrol 66 kW 90 BHP (1977.08 - 1981.07)
18R 1968 Petrol 66 kW 90 BHP (1977.12 - 1981.03)
18R-C 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1980.02 - 1981.12)
18R-G 1968 Petrol 88 kW 120 BHP (1982.01 - 1985.12)
18R-G 1968 Petrol 90 kW 122 BHP (1977.08 - 1981.07)
21R 1972 Petrol 77 kW 105 BHP (1981.02 - 1985.03)
21R-C 1972 Petrol 66 kW 90 BHP (1982.02 - 1983.12)
22R 2367 Petrol 77 kW 105 BHP (1984.11 - 1993.05)
22R 2367 Petrol 81 kW 110 BHP (1984.11 - 1988.07)
22R 2367 Petrol 81 kW 110 BHP (1984.11 - 1993.05)
22RE 2367 Petrol 87 kW 118 BHP (1984.11 - 1987.04)
22REC 2367 Petrol 87 kW 118 BHP (1984.10 - 1985.12)
2J 2481 Diesel 55 kW 75 BHP (1977.08 - 1979.02)
2L 2446 Diesel 53 kW 72 BHP (1984.11 - 1985.10)
2L 2446 Diesel 54 kW 73 BHP (1985.08 - 1987.08)
2L 2446 Diesel 54 kW 73 BHP (1987.01 - 1989.08)
2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1982.12 - 1989.11)
2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1983.08 - 1988.07)
2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1984.04 - 1989.08)
2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1984.07 - 1988.05)
2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1984.09 - 1988.07)
2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1987.08 - 1995.04)
2L 2446 Diesel 56 kW 76 BHP (1984.01 - 1988.07)
2L 2446 Diesel 57 kW 78 BHP (1982.08 - 1985.03)
2L-T 2446 Diesel 63 kW 86 BHP (1985.01 - 1988.10)
2L-T 2446 Diesel 66 kW 90 BHP (1985.05 - 1988.09)
2L-T 2446 Diesel 70 kW 95 BHP (1984.09 - 1989.11)
2L-T 2446 Diesel 78 kW 106 BHP (1984.08 - 1988.08)
2L-TII 2446 Diesel 69 kW 94 BHP (1988.10 - 1993.01)
2S-C 1995 Petrol 71 kW 97 BHP (1983.08 - 1987.04)
2Y
2Y 1812 Petrol 58 kW 79 BHP (1982.12 - 1989.07)
2Y 1812 Petrol 58 kW 79 BHP (1985.08 - 1995.04)
2Y 1812 Petrol 61 kW 83 BHP (1987.08 - 1995.04)
3L 2779 Diesel 60 kW 82 BHP (1988.05 - 1989.10)
3Y 1998 Petrol 57 kW 78 BHP (1986.03 - 1988.09)
3Y 1998 Petrol 65 kW 88 BHP (1983.08 - 1988.07)
3Y 1998 Petrol 65 kW 88 BHP (1985.08 - 1987.09)
3Y 1998 Petrol 79 kW 107 BHP (1985.10 - 1988.07)
3Y-EU 1998 Petrol 70 kW 95 BHP (1985.08 - 1991.12)
4M 2563 Petrol 112 kW 152 BHP (1976.04 - 1979.07)
4M 2563 Petrol 112 kW 152 BHP (1977.03 - 1980.07)
4M 2563 Petrol 112 kW 152 BHP (1977.03 - 1981.07)
4M 2563 Petrol 88 kW 120 BHP (1974.09 - 1979.08)
4Y 2237 Petrol 69 kW 94 BHP (1983.08 - 1989.12)
4Y 2237 Petrol 69 kW 94 BHP (1985.11 - 1988.12)
4Y-EC 2237 Petrol 75 kW 102 BHP (1985.10 - 1989.10)
5M
L 2188 Diesel 46 kW 63 BHP (1982.03 - 1984.03)
L 2188 Diesel 49 kW 67 BHP (1979.01 - 1983.07)
L 2188 Diesel 49 kW 67 BHP (1982.12 - 1989.11)
L 2188 Diesel 49 kW 67 BHP (1983.08 - 1984.08)
L 2188 Diesel 53 kW 72 BHP (1980.03 - 1984.03)

Referências específicas

MPN
KTY23001-1B

Envios e devoluções

Aceitamos devoluções nas seguintes condições, caso cumpra com as condições de venda

  • Cole a etiqueta numa superfície plana da embalagem
  • Certifique-se de que os códigos de barras 1D e 2D estão claramente visíveis
  • Garanta que a etiqueta está lisa, sem dobras ou vincos
  • Verifique se não há rasgos, amassados, furos ou riscos
  • Embale o produto de forma firme, utilizando a embalagem de tamanho adequado
  • Assegure-se de que ambos os códigos de barras estão numa superfície plana da embalagem
Comentários (10)
Avaliação
De momento, sem avaliações.