Street Series - En-Shield - plain
O Street Series - En-Shield - plain é um disco de travão da gama DBA, selecionado para aplicações automóveis específicas. As aplicações suportadas neste catálogo abrangem Land Rover, incluindo Discovery, Range Rover, Range Rover Sport.
Principais vantagens
- Disco DBA concebido para desempenho térmico e travagem consistente
- Compatibilidade estruturada por marca, modelo e período de fabrico
- Aplicação detalhada para facilitar a confirmação antes da encomenda

Características técnicas
| Diâmetro | 350 mm |
|---|
| Ventilação do disco | Ventilado |
|---|
| Número de furos | 5 |
|---|
| Diâmetro interior | 79 mm |
|---|
| Espessura mínima | 22 mm |
|---|
| Espessura | 25 mm |
|---|
| Altura | 48.9 mm |
|---|
Compatibilidade com veículos
| Marca | Modelo | Variante | Anos | Aplicação | Nota |
|---|
| Land Rover | Discovery | 2.0 TD 240BHP (2017-) | 2017- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Discovery | 2.0 TD 240BHP (2018-) | 2018- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Discovery | 2.0 TD 240BHP (2019-) | 2019- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Discovery | 2.0 Turbo 300BHP (2017-) | 2017- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Discovery | 2.0 Turbo 300BHP (2019-) | 2019- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Discovery | 3.0 Supercharged 340BHP (2017-) | 2017- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Discovery | 3.0 TD 258BHP (2017-) | 2017- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Discovery | 3.0 TD 258BHP (2019-) | 2019- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Discovery | 3.0 TD 306BHP (2018-) | 2018- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Discovery | 3.0 TD 306BHP (2019-) | 2019- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Range Rover | 2.0 Turbo Hybrid 300BHP (2018-) | 2018- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Range Rover | 2.0 Turbo Hybrid 400BHP (2018-) | 2018- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Range Rover | 3.0 TD 258BHP (2012-) | 2012- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Range Rover | 3.0 TD 275BHP (2018-) | 2018- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Range Rover | 3.0 TD 300BHP (2020-) | 2020- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2.0 TD 240BHP (2015-) | 2015- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2.0 Turbo 300BHP (2018-) | 2018- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2.0 Turbo Hybrid 400BHP (2018-) | 2018- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 Supercharged 340BHP (2013-) | 2013- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 TD 258BHP (2013-) | 2013- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 TD 292BHP (2013-) | 2013- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 TD 306BHP (2014-) | 2014- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 Turbo Hybrid 400BHP (2019-) | 2019- | Brake Pads: DB8919 | Brake Caliper: TRW |
Confirme sempre modelo, motorização e período de fabrico antes da encomenda.
Documentação técnica
Bedding in Brakes
How to clean a Disc Rotor before fitting
Motorsport - Important Info
Marca: DBA Brakes | Referência: DBA2628E
Ficha informativa
- Marca
- DBA
- Referência
- DBA2628E
- Altura
- 48.9 mm
- Marca do veículo
- Land Rover
- Modelo do veículo
- Discovery
Range Rover
Range Rover Sport
- Tipo de produto
- Disco de travão
- Diâmetro
- 350 mm
- Ventilação do disco
- Ventilado
- Diâmetro interior
- 79 mm
- Espessura mínima
- 22 mm
- Número de furos
- 5
- Espessura
- 25 mm
- Ano
- 2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
Referências específicas
- MPN
- DBA2628E
Envios e devoluções
Aceitamos devoluções nas seguintes condições, caso cumpra com as condições de venda
- Cole a etiqueta numa superfície plana da embalagem
- Certifique-se de que os códigos de barras 1D e 2D estão claramente visíveis
- Garanta que a etiqueta está lisa, sem dobras ou vincos
- Verifique se não há rasgos, amassados, furos ou riscos
- Embale o produto de forma firme, utilizando a embalagem de tamanho adequado
- Assegure-se de que ambos os códigos de barras estão numa superfície plana da embalagem
20 outros produtos nesta categoria: