O Street Series - T2 é um disco de travão da gama DBA, selecionado para aplicações automóveis específicas. As aplicações suportadas neste catálogo abrangem Ford, incluindo Focus (Mk3).
Principais vantagens
- Disco DBA concebido para desempenho térmico e travagem consistente
- Configuração Stage 2
- Compatibilidade estruturada por marca, modelo e período de fabrico
- Aplicação detalhada para facilitar a confirmação antes da encomenda

Características técnicas
| Diâmetro | 271 mm |
|---|
| Ventilação do disco | Maciço |
|---|
| Número de furos | 5 |
|---|
| Diâmetro interior | 63.5 mm |
|---|
| Espessura mínima | 9 mm |
|---|
| Espessura | 11 mm |
|---|
| Altura | 41 mm |
|---|
| PCD | 108 mm |
|---|
| Stage | Stage 2 |
|---|
Compatibilidade com veículos
| Marca | Modelo | Variante | Anos | Aplicação | Nota |
|---|
| Ford | Focus (Mk3) | 1.0 Turbo 100BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.0 Turbo 125BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.0 Turbo 140BHP (2017-2018) | 2017-2018 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.5 TD 105BHP (2015-2018) | 2015-2018 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.5 TD 120BHP (2015-2018) | 2015-2018 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.5 TD 95BHP (2015-2018) | 2015-2018 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.5 Turbo 150BHP (2014-2018) | 2014-2018 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.5 Turbo 182BHP (2014-2018) | 2014-2018 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.6 105BHP (2011-2016) | 2011-2016 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.6 120BHP (2011-2016) | 2011-2016 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.6 125BHP (2011-2016) | 2011-2016 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.6 85BHP (2011-2016) | 2011-2016 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.6 TD 105BHP (2012-2015) | 2012-2015 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.6 TD 115BHP (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.6 TD 115BHP (2011-2015) | 2011-2015 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.6 TD 95BHP (2011-2015) | 2011-2015 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.6 Turbo 150BHP (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 1.6 Turbo 180BHP (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 2.0 TD 115BHP (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 2.0 TD 140BHP (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 2.0 TD 150BHP (2014-2018) | 2014-2018 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 2.0 TD 160BHP (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 2.0 TD 185BHP (2014-2018) | 2014-2018 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 2.0 Turbo ST 250BHP (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
| Ford | Focus (Mk3) | 2.0 Turbo ST 250BHP (2015-2018) | 2015-2018 | Brake Pads: DB1763 | Brake Caliper: ATE |
Confirme sempre modelo, motorização e período de fabrico antes da encomenda.
Documentação técnica
Bedding in Brakes
How to clean a Disc Rotor before fitting
Motorsport - Important Info
Marca: DBA Brakes | Referência: DBA2145S
Ficha informativa
- Marca
- DBA
- Referência
- DBA2145S
- Tipo de produto
- Disco de travão
- Diâmetro
- 271 mm
- Ventilação do disco
- Maciço
- Altura
- 41 mm
- Diâmetro interior
- 63.5 mm
- Espessura mínima
- 9 mm
- Número de furos
- 5
- PCD
- 108 mm
- Espessura
- 11 mm
- Ano
- 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
- Marca do veículo
- Ford
- Modelo do veículo
- Focus (Mk3)
- Stage
- Stage 2
Referências específicas
- MPN
- DBA2145S
Envios e devoluções
Aceitamos devoluções nas seguintes condições, caso cumpra com as condições de venda
- Cole a etiqueta numa superfície plana da embalagem
- Certifique-se de que os códigos de barras 1D e 2D estão claramente visíveis
- Garanta que a etiqueta está lisa, sem dobras ou vincos
- Verifique se não há rasgos, amassados, furos ou riscos
- Embale o produto de forma firme, utilizando a embalagem de tamanho adequado
- Assegure-se de que ambos os códigos de barras estão numa superfície plana da embalagem
20 outros produtos nesta categoria: