O Kit de Embraiagem é um kit de embraiagem desenvolvido para aplicações automóveis específicas. A capacidade de binário indicada é de 480 Nm.
Principais vantagens
- Capacidade de binário: 480 Nm
- Carga de aperto: 1300 kg
- Configuração: Stage 1
- Design: Single Plate

Características técnicas
| Binário | 480 Nm |
|---|
| Carga de aperto | 1300 kg |
|---|
| Diâmetro do disco | 250 mm |
|---|
| Número de estrias | 24 |
|---|
| Diâmetro das estrias | 25.4 mm |
|---|
| Design | Single Plate |
|---|
| Stage | Stage 1 |
|---|
Compatibilidade com veículos
| Marca | Modelo | Variante | Anos | Motor | Nota |
|---|
| Great Wall | Fengjun | 2.0 TDI | 2011.06-2021 | GW4D20 1996 Diesel 105 kW 143 BHP (2011.06 - 2021) | — |
| Great Wall | Fengjun | 2.0 TDI 4x4 | 2011.06-2021 | GW4D20 1996 Diesel 105 kW 143 BHP (2011.06 - 2021) | — |
| Great Wall | Fengjun | 2.0 V200 | 2011.06-2021 | GW4D20 1996 Diesel 105 kW 143 BHP (2011.06 - 2021) | — |
| Great Wall | Fengjun | 2.0 V200 4x4 | 2011.06-2021 | GW4D20 1996 Diesel 105 kW 143 BHP (2011.06 - 2021) | — |
| Great Wall | Hover | 2.0 TDI 4x4 | 2011.06-2021 | GW4D20 1996 Diesel 105 kW 143 BHP (2011.06 - 2021) | — |
| Great Wall | Steed | 2.0 D | 2012.01-2021 | GW4D20 1996 Diesel 110 kW 150 BHP (2012.01 - 2021) | — |
| Great Wall | Steed | 2.0 D 4x4 | 2012.01-2021 | GW4D20 1996 Diesel 110 kW 150 BHP (2012.01 - 2021) | — |
| Great Wall | Steed | 2.0 TD 4WD | 2013.01-2021 | GW4D20 1996 Diesel 105 kW 143 BHP (2013.01 - 2021) | — |
| Great Wall | Steed | 2.0 TDI 4x4 | 2013.01-2021 | GW4D20 1996 Diesel 105 kW 143 BHP (2013.01 - 2021) | — |
| Great Wall | Wingle | 2.0 TD | 2016.09-2021 | GW4D20 1996 Diesel 110 kW 150 BHP (2016.09 - 2021) | — |
| Great Wall | Wingle | 2.0 TD (K2) | 2016.09-2021 | GW4D20 1996 Diesel 110 kW 150 BHP (2016.09 - 2021) | — |
| Great Wall | Wingle | 2.0 TD 4x4 | 2016.09-2021 | GW4D20 1996 Diesel 110 kW 150 BHP (2016.09 - 2021) | — |
| Great Wall | Wingle | 2.0 TD 4x4 (K2) | 2016.09-2021 | GW4D20 1996 Diesel 110 kW 150 BHP (2016.09 - 2021) | — |
Confirme sempre a motorização, o período de fabrico e as notas de aplicação antes da encomenda.
Marca: Xtreme Outback | Referência: KGW25501-1A
Ficha informativa
- Marca
- Xtreme Outback
- Referência
- KGW25501-1A
- Tipo de produto
- Kit de embraiagem
- Ano
- 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
- Marca do veículo
- Great Wall
- Modelo do veículo
- Fengjun
Hover
Steed
Wingle
- Stage
- Stage 1
- Binário
- 480 Nm
- Carga de aperto
- 1300 kg
- Diâmetro do disco
- 250 mm
- Número de estrias
- 24
- Diâmetro das estrias
- 25.4 mm
- Design
- Single Plate
Referências específicas
- MPN
- KGW25501-1A
Envios e devoluções
Aceitamos devoluções nas seguintes condições, caso cumpra com as condições de venda
- Cole a etiqueta numa superfície plana da embalagem
- Certifique-se de que os códigos de barras 1D e 2D estão claramente visíveis
- Garanta que a etiqueta está lisa, sem dobras ou vincos
- Verifique se não há rasgos, amassados, furos ou riscos
- Embale o produto de forma firme, utilizando a embalagem de tamanho adequado
- Assegure-se de que ambos os códigos de barras estão numa superfície plana da embalagem
20 outros produtos nesta categoria: