Clutch Kit - Xtreme Outback Heavy Duty Organic 490Nm 950Kg (25% inc)
Ficha informativa
- Torque (Nm)
- 486
- Flywheel Step
- -14.0mm
- Clutch Disc Diameter (mm)
- 275
- Clutch Disc Spline Count
- 23
- Clamp Load
- 950kg (25% inc)
- Recommended for
- Street Performance
- Design
- Single Plate
- Clutch Disc Spline Diameter (mm)
- 26
- Stage
- Stage 1
- Marca
- Mitsubishi
- Modelo
- Pajero
Pajero Classic
- Variante
- 3.2 DiD
Gen. II | 3.2 DiD 4WD
Gen. III | 3.2 Di-D
Gen. III | 3.2 Di-D (V68W)
Gen. III | 3.2 DI-D (V68W. V78W)
Gen. IV | 3.2 DI-D
Gen. IV | 3.2 DI-D (V88W. V98W)
Gen. IV | 3.2 DI-D 4WD
Gen. IV | 3.2 DI-D 4WD (V98W. V88W)
- Ano
- 2000.04-2006.10
2000.04-2006.12
2000.04-2007.09
2001.10-2006.12
2005.05-2007.09
2006.09-2012
2006.11-2009
2007.02-2010
2007.02-2017
2008.11-2011
- Motor
- 4M41 3200 Diesel 118 kW 160 BHP (2000.04 - 2006.12)
4M41 3200 Diesel 118 kW 160 BHP (2001.10 - 2006.12)
4M41 3200 Diesel 118 kW 160 BHP (2005.05 - 2007.09)
4M41 3200 Diesel 118 kW 160 BHP (2006.11 - 2009)
4M41 3200 Diesel 118 kW 160 BHP (2007.02 - 2010)
4M41 3200 Diesel 121 kW 165 BHP (2000.04 - 2006.10)
4M41 3200 Diesel 121 kW 165 BHP (2000.04 - 2006.12)
4M41 3200 Diesel 121 kW 165 BHP (2000.04 - 2007.09)
4M41 3200 Diesel 121 kW 165 BHP (2008.11 - 2011)
4M41 3200 Diesel 123 kW 167 BHP (2007.02 - 2010)
4M41 3200 Diesel 125 kW 170 BHP (2006.09 - 2012)
4M41 3200 Diesel 125 kW 170 BHP (2007.02 - 2010)
4M41 3200 Diesel 140 kW 190 BHP (2007.02 - 2017)
Referências específicas
- MPN
- KMI28006-1A
Envios e devoluções
Aceitamos devoluções nas seguintes condições, caso cumpra com as condições de venda
- Cole a etiqueta numa superfície plana da embalagem
- Certifique-se de que os códigos de barras 1D e 2D estão claramente visíveis
- Garanta que a etiqueta está lisa, sem dobras ou vincos
- Verifique se não há rasgos, amassados, furos ou riscos
- Embale o produto de forma firme, utilizando a embalagem de tamanho adequado
- Assegure-se de que ambos os códigos de barras estão numa superfície plana da embalagem
20 outros produtos nesta categoria: