Clutch Kit - Xtreme Outback Heavy Duty Cushioned Ceramic 250Nm 450Kg (30% inc.)
Ficha informativa
- Torque (Nm)
- 250
- Flywheel Step
- Flat
- Clutch Disc Diameter (mm)
- 190
- Clutch Disc Spline Count
- 18
- Clamp Load
- 450KG (30% inc.)
- Recommended for
- Low Speed Trial - Stage 2
- Design
- Single Plate
- Clutch Disc Spline Diameter (mm)
- 19
- Diameter [mm]
- 190
- Stage
- Stage 2
- Marca
- Holden
Suzuki
- Modelo
- H Series
Sierra
Swift
- Variante
- 1.3 (SJ 413. SF413)
Gen. I | 1.3 (SA413. AA51)
Gen. I | 1.3 (SA413. AA51/53)
Gen. I | 1.3 (SA413. AA53)
Gen. I | 1.3 GTi/GXi (SA413. AA33)
Gen. II | 1.3 (SF 413)
Gen. II | 1.3 (SF413. AB35)
Gen. II | 1.3 (SF413. AH35. MA)
Gen. II | 1.3 4WD (SF413. AA35)
Gen. II | 1.3 i (SF413. AK35. SY415. E35)
MB | 1.3 GL
ML | 1.3
- Ano
- 1984.10-1989.03
1985.02-1986.08
1985.08-1989.03
1986.08-1989.03
1986.08-1989.12
1989.01-1999.07
1989.03-1991.12
1989.03-1996.10
1989.03-2001.05
1989.10-1991.12
1991.01-1995.12
1991.09-1996.10
2001.06-2003.12
- Motor
- G13A 1324 Petrol 47 kW 64 BHP (1986.08 - 1989.03)
G13A 1324 Petrol 50 kW 67 BHP (1986.08 - 1989.12)
G13A 1324 Petrol 50 kW 68 BHP (1984.10 - 1989.03)
G13A 1324 Petrol 50 kW 68 BHP (1989.03 - 2001.05)
G13A 1324 Petrol 52 kW 71 BHP (1985.02 - 1986.08)
G13A 1324 Petrol 52 kW 71 BHP (1989.03 - 1991.12)
G13A 1324 Petrol 52 kW 71 BHP (1989.10 - 1991.12)
G13A 1324 Petrol 54 kW 73 BHP (1984.10 - 1989.03)
G13B 1298 Petrol 50 kW 68 BHP (1991.01 - 1995.12)
G13B 1298 Petrol 52 kW 71 BHP (1989.03 - 1991.12)
G13B 1298 Petrol 74 kW 101 BHP (1985.08 - 1989.03)
G13BA 1298 Petrol 50 kW 68 BHP (1991.09 - 1996.10)
G13BA 1298 Petrol 51 kW 69 BHP (1989.01 - 1999.07)
G13BA 1298 Petrol 51 kW 69 BHP (1989.03 - 1996.10)
G13BB 1298 Petrol 63 kW 86 BHP (2001.06 - 2003.12)
Referências específicas
- MPN
- KSZ19001-1C
Envios e devoluções
Aceitamos devoluções nas seguintes condições, caso cumpra com as condições de venda
- Cole a etiqueta numa superfície plana da embalagem
- Certifique-se de que os códigos de barras 1D e 2D estão claramente visíveis
- Garanta que a etiqueta está lisa, sem dobras ou vincos
- Verifique se não há rasgos, amassados, furos ou riscos
- Embale o produto de forma firme, utilizando a embalagem de tamanho adequado
- Assegure-se de que ambos os códigos de barras estão numa superfície plana da embalagem
20 outros produtos nesta categoria: