Kit de Embraiagem - Xtreme Outback Heavy Duty Orgânico 270Nm (30% inc.)

Kit de Embraiagem - Xtreme Outback Heavy Duty Orgânico 270Nm (30% inc.)

3 Avaliação 
Xtreme Outback
KMI23002-1A
Kit de Embraiagem - Xtreme Outback Heavy Duty Orgânico 270Nm (30% inc.). Kit de embraiagem para aplicações automóveis específicas. Utilização recomendada: Estrada Performance & Reboque - Stage 1. Binário: 270 Nm. Compatibilidade: Mitsubishi — Delica / Space Gear, Galant, L200, L300.
Esgotado
337,56 €
Quantidade

Por encomenda
  Transações Seguras

Método pagamento por MB ou MBWAY

  CTT Expresso

Entregas porta-a-porta

  Devoluções

Satisfação ou devolução conforme condições venda

O Kit de Embraiagem - Xtreme Outback Heavy Duty Orgânico 270Nm (30% inc.) é um kit de embraiagem desenvolvido para aplicações automóveis específicas. A configuração é indicada para Estrada Performance & Reboque - Stage 1. A capacidade de binário indicada é de 270 Nm.

Principais vantagens

  • Utilização recomendada: Estrada Performance & Reboque - Stage 1
  • Capacidade de binário: 270 Nm
  • Carga de aperto: 630 kg
  • Configuração: Stage 1
  • Design: Single Plate

Kit de Embraiagem - Xtreme Outback Heavy Duty Orgânico 270Nm (30% inc.)

Características técnicas

Diâmetro do disco225 mm
Número de estrias23
Diâmetro das estrias26.3 mm
Binário270 Nm
DesignSingle Plate
StageStage 1
Carga de aperto630 kg
Utilização recomendadaEstrada Performance & Reboque - Stage 1

Compatibilidade com veículos

MarcaModeloVarianteAnosMotorNota
MitsubishiDelica / Space Gear2.0 (PA3V)1996.05-2004.054G63 (SOHC 16V) 1997 Petrol 78 kW 106 BHP (1996.05 - 2004.05)Suits vehicles manufactured from 11/1997.
MitsubishiDelica / Space Gear2.0 (PA3V)1996.05-2004.054G63 (SOHC 16V) 1997 Petrol 85 kW 116 BHP (1996.05 - 2004.05)Suits vehicles manufactured from 11/1997.
MitsubishiDelica / Space Gear2.4 (PA4W, PB4W, PC4W)1994.09-2004.054G64 (16V) 2351 Petrol 97 kW 132 BHP (1994.09 - 2004.05)
MitsubishiDelica / Space Gear2.4 4x4 (PD4W)1995.05-2000.054G64 (16V) 2351 Petrol 97 kW 132 BHP (1995.05 - 2000.05)
MitsubishiGalantGen. VII | 2.0 GLSTD (E57A)1992.11-1996.084D68-T 1998 Diesel 66 kW 90 BHP (1992.11 - 1996.08)
MitsubishiL2002.3 D1982.10-1984.084D55 2346 Diesel 50 kW 68 BHP (1982.10 - 1984.08)
MitsubishiL2002.3 D 4WD1982.10-1986.104D55 2346 Diesel 50 kW 68 BHP (1982.10 - 1986.10)
MitsubishiL2002.6 (K33T)1986.10-1996.104G54 2555 Petrol 79 kW 107 BHP (1986.10 - 1996.10)Suits vehicles manufactured until 05/1988.
MitsubishiL2002.6 4WD (K33T)1986.01-1995.054G54 2555 Petrol 79 kW 107 BHP (1986.01 - 1995.05)Suits vehicles manufactured until 05/1988.
MitsubishiL2002.6 (K13T)1986.11-1996.104G54 2555 Petrol 84 kW 114 BHP (1986.11 - 1996.10)Suits vehicles manufactured until 05/1988.
MitsubishiL2002.6 4WD (K33T)1986.11-1996.104G54 2555 Petrol 84 kW 114 BHP (1986.11 - 1996.10)Suits vehicles manufactured until 05/1988.
MitsubishiL300Gen. II | 2.3 D (L038P, L068P)1983.09-1986.104D55 2346 Diesel 50 kW 68 BHP (1983.09 - 1986.10)
MitsubishiL300Gen. III | 2.5 D (P05W, P15W, P25W)1986.11-2004.054D56 (8V) 2477 Diesel 51 kW 69 BHP (1986.11 - 2004.05)Suits vehicles manufactured until 03/1994.
MitsubishiL300Gen. III | 2.5 TD 4WD (P25V)1991.11-2003.054D56-T 2477 Diesel 64 kW 87 BHP (1991.11 - 2003.05)Suits vehicles manufactured until 03/1994.
MitsubishiL300Gen. III | 2.5 TD 4WD (P25W, P35W)1987.12-2004.054D56-T 2477 Diesel 64 kW 87 BHP (1991.11 - 2003.05)Suits vehicles manufactured until 03/1994.
MitsubishiL300Gen. III | 2.0 GLS (P03W, P13W)1994.06-1996.054G63 (SOHC 16V) 1997 Petrol 78 kW 106 BHP (1994.06 - 1996.05)Suits vehicles manufactured from 11/1997.
MitsubishiL300Gen. III | 2.0 (P23W, P23V)2003.11-2006.024G63 (SOHC 16V) 1997 Petrol 83 kW 112 BHP (2003.11 - 2006.02)
MitsubishiL300Gen. III | 2.4 (P24V, P24W)1986.11-1997.084G64 (8V), G64B 2351 Petrol 82 kW 112 BHP (1986.11 - 1997.08)
MitsubishiL300Gen. III | 2.4 4WD (P24V, P24W)1986.11-1997.084G64 (8V), G64B 2351 Petrol 82 kW 112 BHP (1986.11 - 1997.08)
MitsubishiL300Gen. III | 2.4 (P04W, P14W)1990.11-2004.054G64 (8V) 2351 Petrol 82 kW 112 BHP (1990.11 - 2004.05)
MitsubishiL300Gen. III | 2.4 4WD (P24W)1986.08-2004.054G64 (8V) 2351 Petrol 82 kW 112 BHP (1986.08 - 2004.05)
MitsubishiL300Gen. III | 2.0 i (P00W, P03W, P13W)1994.06-1998.104G63 (SOHC 16V) 1997 Petrol 83 kW 113 BHP (1994.06 - 1998.10)Suits vehicles manufactured from 11/1997.
MitsubishiL300Gen. III | 2.4 (P04V, P14V)2006.03-2013.094G64 (16V) 2351 Petrol 84 kW 114 BHP (2006.03 - 2013.09)
MitsubishiL300Gen. III | 2.4 (P04W, P14W)1991.09-2013.122351 Petrol 85 kW 116 BHP (1991.09 - 2013.12)
MitsubishiL300Gen. III | 2.4 (P04V, P14V)1994.09-2006.024G64 (16V) 2351 Petrol 97 kW 131 BHP (1994.09 - 2006.02)
MitsubishiL300Gen. III | 2.4 (P24V)1994.09-2006.024G64 (16V) 2351 Petrol 97 kW 131 BHP (1994.09 - 2006.02)
MitsubishiL300Gen. III | 2.4 (P04W, P14W)1994.09-2004.054G64 (16V) 2351 Petrol 97 kW 132 BHP (1994.09 - 2004.05)
MitsubishiL300Gen. III | 2.4 (P24W)1994.09-2001.024G64 (16V) 2351 Petrol 97 kW 132 BHP (1994.09 - 2001.02)
MitsubishiL4002.4 (PA4W)1996.06-2006.024G64 (16V) 2351 Petrol 97 kW 132 BHP (1996.06 - 2006.02)
MitsubishiLancerGen. V | 2.0 D (CB8A)1992.06-1996.124D68 1998 Diesel 50 kW 68 BHP (1992.06 - 1996.12)
MitsubishiLancerGen. V | 2.0 D (CB8W)1992.12-2003.104D68 1998 Diesel 50 kW 68 BHP (1992.12 - 2003.10)
MitsubishiLancerGen. V | 2.0 TD (CB8W)1995.03-2003.104D68-T 1998 Diesel 65 kW 88 BHP (1995.03 - 2003.10)
MitsubishiLancerGen. V | 2.0 TD 4WD (CD8W)1995.03-2003.104D68-T 1998 Diesel 65 kW 88 BHP (1995.03 - 2003.10)
MitsubishiPajeroGen. I | 2.6 4WD (L042G, L047G)1983.01-1987.094G54 2555 Petrol 76 kW 103 BHP (1983.01 - 1987.09)

Confirme sempre a motorização, o período de fabrico e as notas de aplicação antes da encomenda.

Marca: Xtreme Outback   |   Referência: KMI23002-1A

: KMI23002-1A
Esgotado

teste

Ficha informativa

Marca
Xtreme Outback
Referência
KMI23002-1A
Marca do veículo
Mitsubishi
Modelo do veículo
Delica / Space Gear
Galant
L200
L300
L400
Lancer
Pajero
Tipo de produto
Kit de embraiagem
Ano
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Stage
Stage 1
Binário
270 Nm
Carga de aperto
630 kg
Diâmetro do disco
225 mm
Número de estrias
23
Diâmetro das estrias
26.3 mm
Utilização recomendada
Estrada Performance & Reboque - Stage 1
Design
Single Plate

Referências específicas

MPN
KMI23002-1A

Envios e devoluções

Aceitamos devoluções nas seguintes condições, caso cumpra com as condições de venda

  • Cole a etiqueta numa superfície plana da embalagem
  • Certifique-se de que os códigos de barras 1D e 2D estão claramente visíveis
  • Garanta que a etiqueta está lisa, sem dobras ou vincos
  • Verifique se não há rasgos, amassados, furos ou riscos
  • Embale o produto de forma firme, utilizando a embalagem de tamanho adequado
  • Assegure-se de que ambos os códigos de barras estão numa superfície plana da embalagem

20 outros produtos nesta categoria:

   

Avaliações

Avaliar 



Produto de boa qualidade e corresponde ao esperado.

Avaliar 

Produto conforme esperado e com boa qualidade.

Avaliar 

Boa relação qualidade/preço. Produto que corresponde à descrição.

escreva sua avaliação

Kit de Embraiagem - Xtreme Outback Heavy Duty Orgânico 270Nm (30% inc.)

Kit de Embraiagem - Xtreme Outback Heavy Duty Orgânico 270Nm (30% inc.). Kit de embraiagem para aplicações automóveis específicas. Utilização recomendada: Estrada Performance & Reboque - Stage 1. Binário: 270 Nm. Compatibilidade: Mitsubishi — Delica / Space Gear, Galant, L200, L300.

escreva sua avaliação