Pastilhas de Travão Xtreme Performance ECE R90 certified - Eixo Traseiro
Método pagamento por MB ou MBWAY
Entregas porta-a-porta
Satisfação ou devolução conforme condições venda
Formas de Pagamento

Método pagamento por MB ou MBWAY
Entregas porta-a-porta
Satisfação ou devolução conforme condições venda

O Pastilhas de Travão Xtreme Performance ECE R90 certified - Eixo Traseiro é um pastilhas de travão da gama DBA, selecionado para aplicações automóveis específicas. As aplicações suportadas neste catálogo abrangem Mercedes, incluindo A-Class (W177) A160, A-Class (W177) A160D, A-Class (W177) A180, A-Class (W177) A180D, A-Class (W177) A200.

| Eixo | Traseiro |
|---|---|
| Largura | 112.9 mm |
| Altura | 54.1 mm |
| Espessura da pastilha | 16.4 mm |
| Homologação ECE R90 | E11 90R-02A01584/60396 |
| Marca | Modelo | Variante | Anos | Aplicação | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | A-Class (W177) A160 | 1.3 Turbo 107BHP (2018-) AMG Line | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A160 | 1.3 Turbo 107BHP (2018-) Sport Package | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A160D | 1.5 TD 95BHP (2019-) AMG Line | 2019- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A160D | 1.5 TD 95BHP (2019-) Sport Package | 2019- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A180 | 1.3 Turbo 134BHP (2018-) AMG Line | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A180 | 1.3 Turbo 134BHP (2018-) Sport Package | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A180D | 1.5 TD 116BHP (2018-) AMG Line | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A180D | 1.5 TD 116BHP (2018-) Sport Package | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A200 | 1.3 Turbo 163BHP (2018-) AMG Line | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A200 | 1.3 Turbo 163BHP (2018-) Sport Package | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A200D | 2.0 TD 150BHP (2018-) AMG Line | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A200D | 2.0 TD 150BHP (2018-) Sport Package | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A220 | 2.0 Turbo 188BHP (2018-) AMG Line | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A220 | 2.0 Turbo 188BHP (2018-) AMG Line 4Matic | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A220 | 2.0 Turbo 188BHP (2018-) Sport Package | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A220 | 2.0 Turbo 188BHP (2018-) Sport Package 4Matic | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A220D | 2.0 TD 190BHP (2018-) AMG Line | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A220D | 2.0 TD 190BHP (2018-) Sport Package | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A250 | 2.0 Turbo 223BHP (2018-) AMG Line | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A250 | 2.0 Turbo 223BHP (2018-) AMG Line 4Matic | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A250E | 2.0 Turbo and Electric 260BHP (2019-) AMG Line | 2019- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A250E | 2.0 Turbo and Electric 260BHP (2019-) AMG Line 4Matic | 2019- | — | — |
| Mercedes | A-Class (W177) A45 S Amg | 2.0 Turbo 421BHP (2019-) | 2019- | — | — |
| Mercedes | A-Class Saloon (V177) A160 | 1.3 Turbo 107BHP (2018-) AMG Line | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class Saloon (V177) A160 | 1.3 Turbo 107BHP (2018-) Sport Package | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class Saloon (V177) A160D | 1.5 TD 95BHP (2019-) AMG Line | 2019- | — | — |
| Mercedes | A-Class Saloon (V177) A160D | 1.5 TD 95BHP (2019-) Sport Package | 2019- | — | — |
| Mercedes | A-Class Saloon (V177) A180 | 1.3 Turbo 134BHP (2018-) AMG Line | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class Saloon (V177) A180 | 1.3 Turbo 134BHP (2018-) Sport Package | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class Saloon (V177) A180D | 1.5TD 116BHP (2018-) AMG Line | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class Saloon (V177) A180D | 1.5TD 116BHP (2018-) Sport Package | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class Saloon (V177) A200 | 1.3 Turbo 163BHP (2018-) AMG Line | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class Saloon (V177) A200 | 1.3 Turbo 163BHP (2018-) Sport Package | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class Saloon (V177) A200D | 2.0 TD 150BHP (2018-) AMG Line | 2018- | — | — |
| Mercedes | A-Class Saloon (V177) A200D | 2.0 TD 150BHP (2018-) Sport Package | 2018- | — | — |
Nota: Existem mais 53 aplicações compatíveis no ficheiro do fabricante. A compatibilidade completa continua indexada nas características Marca / Modelo / Ano do produto.
Confirme sempre modelo, motorização e período de fabrico antes da encomenda.
Marca: DBA Brakes | Referência: DB15082XP
Envios e devoluções
Aceitamos devoluções nas seguintes condições, caso cumpra com as condições de venda
O cliente não revisou até o momento.