Clutch Kit - Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 600Kg (30% inc.) 450Nm
KNI22002-1C
528,74 €
429.87 € sem iva
Encomende hoje e receba no dia útil seguinte
Referência: KNI22002-1C
1 Item
Pague por Multibanco ou MBWay
Encomendas na sua morada em 24H
Ao comprar este artigo, habilita-se a ter uma oferta!

Kit de embraiagem Xtreme Performance NISSAN AVENIR
Recomendado para:
Track - Stage 2
KNI22002-1C
1 Item
Folha dados
- Marca
- NISSAN
- Modelo
- AVENIR
- Motor
- 2.0 77KW (1989-1997)
- Flywheel Step
- +.25mm/.010"
- Clutch Disc Diameter (mm)
- 215
- Clutch Disc Spline Count
- 18
- Clutch Disc Spline Diameter (mm)
- 20
- Torque (Nm)
- 446
- Clamp Load
- 600KG (30% inc.)
- Design
- Single Plate
- Viatura
- NISSAN AVENIR 2.0 77KW (1989-1997)
NISSAN BLUEBIRD 1.8 66KW (1983-1988)
NISSAN BLUEBIRD 1.8 92KW (1991-1997)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 107KW (2000-2006)
NISSAN NX - NXR 2.0 110KW (1990-1994)
NISSAN NX - NXR 2.0 GTI 105KW (1991-1996)
NISSAN PRAIRIE 1.8 SGL (M10) 65KW (1983-1985)
NISSAN PRAIRIE 1.8 SGL (M10) 66KW (1985-1987)
NISSAN PRAIRIE LIBERTY 2.0 (PM12) 103KW (1998-2001)
NISSAN PRIMERA 1.8 16V 84KW (1999-2001)
NISSAN PRIMERA 2.0 16V 85KW (1996-2001)
NISSAN PRIMERA 2.0 16V 85KW (1996-2002)
NISSAN PRIMERA 2.0 16V 96KW (1996-2001)
NISSAN PRIMERA 2.0 16V 96KW (1996-2002)
NISSAN PRIMERA 2.0 16V 110KW (1996-2001)
NISSAN PRIMERA 2.0 16V 110KW (1996-2002)
NISSAN PRIMERA 2.0 i 92KW (1995-1996)
NISSAN PULSAR 1.8 78KW (1990-1995)
NISSAN PULSAR 1.8 84KW (1995-2000)
NISSAN PULSAR 1.8 84KW (2000-2003)
NISSAN PULSAR 1.8 94KW (2001-2006)
NISSAN PULSAR 2.0 104KW (1991-1995)
NISSAN PULSAR 2.0 GTi 105KW (1995-2001)
NISSAN PULSAR 2.0 i 16V 105KW (1991-1995)
Comentários (27)
Nota