Xtreme Flywheel
FGM001C
634.99
516.25 € sem iva
Referência: FFD006C
1 Item
Payments with MB a MBway
In all orders over 200€
If not happy you can return this to us.

Kit de embraiagem Xtreme Performance
Recomendado para:
FGM001C
1 Item
Data sheet
- Marca
- CHEVROLET
- Modelo
- CAMARO
- Motor
- 5.0 112KW (1981-1992)
- Viatura
- CHEVROLET CAMARO 5.0 97KW (1978-1979)
CHEVROLET CAMARO 5.0 112KW (1981-1992)
CHEVROLET CAMARO 5.0 153KW (1990-1992)
CHEVROLET CAMARO 5.7 108KW (1972-1974)
CHEVROLET CAMARO 6.6 194KW (1970-1971)
CHEVROLET CORVETTE 5.7 123KW (1974-1975)
CHEVROLET CORVETTE 5.7 134KW (1975-1977)
CHEVROLET CORVETTE 5.7 156KW (1975-1977)
CHEVROLET CORVETTE 7.0 317KW (1964-1966)
CHEVROLET CORVETTE 7.0 324KW (1966-1967)
NISSAN PRIMERA 2.0 16V 85KW (1996-2001)
NISSAN PRIMERA 2.0 16V 85KW (1996-2002)
NISSAN PRIMERA 2.0 16V 96KW (1996-2001)
NISSAN PRIMERA 2.0 16V 96KW (1996-2002)
NISSAN PRIMERA 2.0 16V 110KW (1996-2001)
NISSAN PRIMERA 2.0 16V 110KW (1996-2002)
NISSAN PRIMERA 2.0 i 92KW (1995-1996)
NISSAN PULSAR 2.0 104KW (1991-1995)
NISSAN PULSAR 2.0 i 16V 105KW (1991-1995)
Comments (13)
Grade